All purchase orders, prioritised by urgency
Channel | PO Number | Value | Priority | SKUs | Delivery | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blinkit Tier A | 3225610025887 | ₹40,033 | 7 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1735810043041 | ₹40,128 | 11 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2873410027150 | ₹40,033 | 9 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2883810026929 | ₹65,412 | 13 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 3226810029629 | ₹40,194 | 8 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49060410043032 | ₹1,49,384 | 17 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1723710042390 | ₹83,444 | 13 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 3292010028033 | ₹40,114 | 10 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 50993810004814 | ₹40,236 | 6 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49990010042124 | ₹3,27,317 | 23 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5407610017293 | ₹40,009 | 10 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 41315210027424 | ₹40,093 | 11 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 7165810021865 | ₹57,876 | 13 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 43886010045207 | ₹1,05,490 | 12 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 27828910022662 | ₹40,289 | 6 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2896610018119 | ₹58,401 | 13 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 51024410004607 | ₹40,429 | 7 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1724010034713 | ₹40,082 | 9 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1736010068962 | ₹1,09,256 | 11 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1735210058913 | ₹58,373 | 13 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2011710065784 | ₹1,27,082 | 16 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2867410069325 | ₹68,996 | 12 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2576310045506 | ₹57,068 | 9 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5625710038428 | ₹3,59,713 | 15 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 43886110043196 | ₹69,741 | 14 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2888510031138 | ₹62,300 | 9 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2549710033900 | ₹80,084 | 13 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 6478710049617 | ₹1,11,619 | 16 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2173110028297 | ₹40,177 | 8 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 48287510033170 | ₹1,06,197 | 12 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5383910047358 | ₹42,224 | 8 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000479407 | ₹20 | 2 | 14 Aug 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | KWBPO95218 | ₹64,474 | 3 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CPDPO280708 | ₹70,191 | 8 | 27 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBJPO74814 | ₹89,823 | 11 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CMQPO12283 | ₹57,620 | 6 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | KOCPO119935 | ₹88,213 | 6 | 07 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JCEPO178788 | ₹36,792 | 4 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | ETRPO17174 | ₹22,645 | 4 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | VIAPO72396 | ₹5,168 | 1 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | VIAPO72153 | ₹13,534 | 2 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JCEPO178671 | ₹36,792 | 4 | 29 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | GCAPO60137 | ₹32,806 | 5 | 29 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | LKOPO174568 | ₹37,405 | 4 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | PCHPO207629 | ₹27,415 | 5 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | ETRPO17053 | ₹33,901 | 5 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CPDPO280293 | ₹65,218 | 6 | 25 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CHCPO356278 | ₹63,810 | 7 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CMFPO330103 | ₹88,958 | 9 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | KOCPO119659 | ₹73,058 | 6 | 05 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JN2PO99214 | ₹83,395 | 5 | 25 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2135610052549 | ₹40,142 | 4 | 20 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 50283910005222 | ₹45,315 | 12 | 23 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5383910046006 | ₹1,40,231 | 13 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 3225610025040 | ₹45,189 | 9 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 51388610003040 | ₹43,204 | 8 | 23 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 27845210016743 | ₹40,107 | 9 | 20 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 6478710048216 | ₹1,19,707 | 17 | 20 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 8525210048310 | ₹1,08,864 | 11 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 3226810028681 | ₹63,102 | 12 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 41315210026517 | ₹63,931 | 12 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2873410026373 | ₹40,089 | 5 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 7165810021128 | ₹43,883 | 6 | 20 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2883810026103 | ₹1,25,857 | 16 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 27828910021919 | ₹40,117 | 7 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1735810041918 | ₹74,326 | 14 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1723710041382 | ₹74,029 | 12 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1735210057899 | ₹65,870 | 14 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49060410041064 | ₹1,68,833 | 14 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1724010033375 | ₹81,886 | 11 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1736010067837 | ₹2,65,055 | 16 | 23 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2011710063566 | ₹1,31,747 | 15 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2576310044178 | ₹53,988 | 10 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2867410067662 | ₹40,128 | 9 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5625710037256 | ₹1,13,768 | 16 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2738110051715 | ₹1,27,901 | 14 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 43886110041937 | ₹84,840 | 17 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 43886010043766 | ₹1,02,274 | 14 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2549710032964 | ₹80,301 | 12 | 20 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49990010039795 | ₹6,96,868 | 20 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JN2PO99020 | ₹38,456 | 2 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | VIAPO71860 | ₹32,806 | 5 | 23 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBIPO396330 | ₹71,767 | 7 | 27 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | KOCPO119281 | ₹97,324 | 7 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JCEPO178511 | ₹1,05,339 | 6 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JPAPO56529 | ₹47,859 | 6 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | FC5PO406317 | ₹58,210 | 7 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | GWAPO34874 | ₹45,067 | 6 | 27 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49603310003635 | ₹40,089 | 6 | 20 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CMFPO329460 | ₹85,191 | 10 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBLPO408957 | ₹89,338 | 7 | 26 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | ETRPO16825 | ₹31,886 | 5 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000444911 | ₹2,29,060 | 18 | 30 Dec 2025 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000444922 | ₹4,49,478 | 8 | 30 Dec 2025 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000448713 | ₹4,63,031 | 16 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000449813 | ₹5,22,223 | 19 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000451915 | ₹3,07,924 | 17 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000452241 | ₹50 | 2 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000453169 | ₹1,23,292 | 13 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000453703 | ₹66,379 | 13 | 28 Feb 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000453864 | ₹6,10,924 | 19 | 28 Feb 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000458675 | ₹1,46,409 | 16 | 31 Mar 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000457920 | ₹4,07,108 | 25 | 30 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000457921 | ₹1,17,007 | 8 | 30 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462025 | ₹4,05,174 | 35 | 10 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462186 | ₹4,56,013 | 25 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462211 | ₹2,47,113 | 13 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462215 | ₹2,10,858 | 25 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462216 | ₹80,618 | 10 | 31 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462238 | ₹13,651 | 2 | 30 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000462259 | ₹70,477 | 8 | 30 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000461428 | ₹5,099 | 2 | 30 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000461429 | ₹8,225 | 2 | 30 Apr 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000465124 | ₹2,13,265 | 22 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000466638 | ₹3,31,481 | 25 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000466639 | ₹63,072 | 9 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000464305 | ₹17,992 | 7 | 25 Mar 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000464306 | ₹3,56,745 | 25 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000464307 | ₹95,927 | 21 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000464378 | ₹16,791 | 5 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000464409 | ₹14,899 | 4 | 31 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000467311 | ₹5,04,609 | 40 | 05 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000467312 | ₹52,133 | 20 | 05 Jan 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000470073 | ₹52,743 | 25 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000470074 | ₹31,683 | 6 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000470108 | ₹5,42,780 | 25 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000470109 | ₹3,32,242 | 20 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000468781 | ₹1,67,551 | 20 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000471369 | ₹89,953 | 25 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000471370 | ₹20,484 | 7 | 30 Jun 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000472275 | ₹91,356 | 3 | 06 May 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000472405 | ₹44,870 | 10 | 11 Jul 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000472456 | ₹44,870 | 10 | 11 Jul 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000476018 | ₹39,193 | 10 | 11 Jul 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000477126 | ₹8,783 | 4 | 25 Jul 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000477538 | ₹18,310 | 6 | 30 Jul 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000478274 | ₹1,41,173 | 22 | 30 Jul 2026 | Pending review | View | |
Tira Tier A | 5000478343 | ₹1,21,087 | 22 | 30 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4609317 | ₹13,454 | 2 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4608909 | ₹12,960 | 1 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 6769710065373 | ₹2,71,838 | 22 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2273910076952 | ₹5,89,355 | 23 | 16 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 50033210010890 | ₹2,50,485 | 20 | 15 Jun 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4602515 | ₹2,26,525 | 18 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4601830 | ₹2,18,145 | 8 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4600262 | ₹43,200 | 2 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4599859 | ₹1,23,017 | 10 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4599264 | ₹34,560 | 1 | 01 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | ETPPO66321 | ₹95,941 | 6 | 02 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JN2PO98538 | ₹47,211 | 4 | 22 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | GGNPO365811 | ₹1,10,711 | 5 | 02 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBJPO73825 | ₹99,654 | 8 | 25 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CI3PO65570 | ₹80,443 | 7 | 27 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | NARPO14978 | ₹84,564 | 5 | 27 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | FC5PO405600 | ₹81,491 | 7 | 02 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | KOCPO118844 | ₹30,397 | 2 | 02 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | ETRPO16689 | ₹28,426 | 3 | 23 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CHMPO304186 | ₹67,088 | 8 | 25 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5625710036109 | ₹1,57,864 | 16 | 14 Jun 2026 | On hold | View | |
Blinkit Tier A | 43886110040582 | ₹82,009 | 14 | 16 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2883810025131 | ₹60,200 | 11 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2896610017026 | ₹40,198 | 12 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 3292010026724 | ₹40,019 | 6 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2738110050612 | ₹2,18,327 | 13 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2173110026748 | ₹40,131 | 6 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 1736010066227 | ₹81,869 | 13 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5407610016176 | ₹40,131 | 7 | 18 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 43886010042223 | ₹86,188 | 13 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2940310026704 | ₹40,289 | 7 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 48287510030542 | ₹2,32,537 | 23 | 19 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 3226810027840 | ₹42,259 | 12 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2135610051277 | ₹40,460 | 6 | 16 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2873410025644 | ₹40,317 | 7 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 41315210025766 | ₹55,916 | 11 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 1723710040356 | ₹59,644 | 14 | 15 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 1735810040756 | ₹43,803 | 16 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 27828910021310 | ₹40,089 | 8 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1724010032366 | ₹53,106 | 10 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 49060410039713 | ₹43,092 | 7 | 13 Jun 2026 | On hold | View | |
Blinkit Tier A | 1735210056914 | ₹51,408 | 12 | 13 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2011710061874 | ₹78,673 | 14 | 13 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2867410066315 | ₹40,156 | 9 | 15 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2576310042785 | ₹45,346 | 9 | 15 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 6478710046820 | ₹72,954 | 12 | 16 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2549710031995 | ₹93,090 | 13 | 16 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49990010037776 | ₹2,82,734 | 15 | 15 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 8525210046607 | ₹1,30,291 | 12 | 17 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 5383910044689 | ₹76,535 | 9 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | MBLPO407963 | ₹84,170 | 7 | 08 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBIPO394632 | ₹98,243 | 8 | 08 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JCEPO177925 | ₹15,505 | 1 | 08 Jul 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 49603310002417 | ₹98,203 | 8 | 23 Jun 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | CWH7829 | ₹7,96,359 | 31 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | ND213950 | ₹28,251 | 5 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | NWP8321 | ₹11,28,702 | 31 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | NWT12474 | ₹4,53,885 | 29 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | HYD8930 | ₹2,96,058 | 27 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | NPT6280 | ₹3,90,815 | 30 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | GWT7014 | ₹3,76,842 | 29 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | NLC1205 | ₹45,124 | 13 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | KOL11571 | ₹2,20,105 | 27 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | NWL8018 | ₹15,93,385 | 30 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | AHD7853 | ₹16,01,720 | 32 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | BL29569 | ₹6,13,309 | 16 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Nykaa Tier A | BL113713 | ₹5,75,147 | 30 | 07 Aug 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBIPO390594 | ₹1,07,205 | 11 | 27 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | KOCPO115907 | ₹42,749 | 3 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | GCAPO57572 | ₹33,419 | 5 | 28 Jun 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | MBJPO69966 | ₹1,01,781 | 8 | 24 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | KOCPO115235 | ₹30,923 | 3 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | PCHPO204413 | ₹25,791 | 4 | 28 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | ETRPO15774 | ₹20,717 | 3 | 28 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | VIAPO68850 | ₹3,066 | 1 | 28 Jun 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | CMQPO08807 | ₹67,058 | 9 | 24 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | MBIPO394175 | ₹90,868 | 8 | 07 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CPDPO276350 | ₹46,148 | 4 | 28 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | CIMPO109843 | ₹75,059 | 7 | 07 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CIMPO108616 | ₹79,005 | 7 | 28 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | MBEPO26297 | ₹75,841 | 10 | 28 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | GCAPO58930 | ₹21,459 | 3 | 07 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | FC5PO401899 | ₹84,466 | 10 | 28 Jun 2026 | GRN received | View | |
Instamart Tier B | MBIPO390136 | ₹1,19,823 | 14 | 26 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 50033210009734 | ₹2,89,639 | 19 | 12 Jun 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | JCEPO177476 | ₹26,806 | 2 | 05 Jul 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 1735210055915 | ₹77,606 | 14 | 09 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 50033210008475 | ₹90,454 | 11 | 10 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 3226810026962 | ₹48,815 | 11 | 12 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 27828910020636 | ₹93,426 | 7 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2896610016506 | ₹44,730 | 12 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 41315210024855 | ₹40,145 | 10 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2873410024833 | ₹71,582 | 11 | 13 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 1735810039605 | ₹81,508 | 16 | 12 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 27845210015542 | ₹40,037 | 11 | 13 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 5625710034830 | ₹2,88,992 | 20 | 11 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 43886110039070 | ₹1,42,776 | 19 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 48287510029393 | ₹82,131 | 11 | 15 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 3225610023460 | ₹40,051 | 8 | 15 Jun 2026 | On hold | View | |
Blinkit Tier A | 2135610050174 | ₹40,016 | 9 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2883810024445 | ₹40,201 | 8 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 1723710039441 | ₹56,263 | 10 | 12 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 1724010031309 | ₹51,083 | 14 | 11 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 1736010064765 | ₹1,38,345 | 20 | 13 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 49060410038086 | ₹74,270 | 6 | 12 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2011710059985 | ₹46,053 | 8 | 11 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2576310041130 | ₹77,826 | 14 | 11 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2867410064720 | ₹1,35,167 | 22 | 11 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2273910074943 | ₹2,20,668 | 21 | 16 Jun 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 2940310025802 | ₹40,149 | 6 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 2738110049416 | ₹92,068 | 11 | 15 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 43886010041058 | ₹1,35,821 | 15 | 12 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 6478710045735 | ₹1,02,820 | 16 | 13 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 2173110025766 | ₹40,124 | 6 | 13 Jun 2026 | Closed | View | |
Blinkit Tier A | 49990010036176 | ₹5,43,435 | 27 | 10 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 5383910043283 | ₹1,17,765 | 15 | 10 Jun 2026 | GRN received | View | |
Blinkit Tier A | 8525210045280 | ₹1,09,053 | 13 | 16 Jun 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | MBIPO393432 | ₹1,05,646 | 9 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CHMPO302649 | ₹61,134 | 7 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JN2PO97391 | ₹55,013 | 3 | 04 Jul 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | GCAPO58556 | ₹21,634 | 3 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CMFPO327572 | ₹94,594 | 9 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | JCEPO177280 | ₹10,337 | 1 | 04 Jul 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4555266 | ₹3,538 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Zepto Tier B | P4555155 | ₹11,795 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Zepto Tier B | P4555096 | ₹5,897 | 1 | 25 Jun 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4555034 | ₹4,718 | 1 | 25 Jun 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4555009 | ₹5,897 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Zepto Tier B | P4554851 | ₹2,359 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Zepto Tier B | P4554734 | ₹12,974 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Zepto Tier B | P4554597 | ₹5,897 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Zepto Tier B | P4551646 | ₹49,143 | 4 | 25 Jun 2026 | GRN received | View | |
Zepto Tier B | P4551038 | ₹12,960 | 1 | 25 Jun 2026 | Closed | View | |
Instamart Tier B | JCEPO177053 | ₹21,637 | 2 | 03 Jul 2026 | Pending review | View | |
Instamart Tier B | CHMPO302405 | ₹80,228 | 7 | 03 Jul 2026 | Pending review | View | |
Blinkit Tier A | 6769710062285 | ₹13,440 | 1 | 11 Jun 2026 | On hold | View | |
Blinkit Tier A | 2273910073741 | ₹13,440 | 1 | 09 Jun 2026 | On hold | View | |
Zepto Tier B | P4538721 | ₹17,774 | 2 | 24 Jun 2026 | Pending review | View | |
Zepto Tier B | P4537358 | ₹1,19,101 | 11 | 24 Jun 2026 | GRN received | View | |
